DEMOGRAFIA
Ucrania cerró 2013 con una población de 45.373.000 personas, lo que supone un incremento de 308 habitantes respecto a 2012, en el que la población fue de 45.372.692 personas.
Ucrania es el 30º país en población de los 182 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
La población femenina es mayoritaria, con 24.409.948 mujeres, lo que supone el 53.79% del total, frente a los 20.962.744 hombres que son el 46.20%.
Ucrania presenta una densidad de población moderada, con 75 habitantes por Km2, está en el puesto 91 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Ucrania. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Ucrania en Economía de Ucrania.
| Fecha | Población | Población M. | Población F. | Densidad de población |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 45.373.000 | 75 | ||
| 2012 | 45.372.692 | 20.962.744 | 24.409.948 | 75 |
| 2011 | 45.453.282 | 20.976.712 | 24.476.570 | 75 |
| 2010 | 45.598.179 | 21.032.616 | 24.565.563 | 76 |
| 2009 | 45.782.592 | 21.107.067 | 24.675.525 | 76 |
| 2008 | 45.963.359 | 21.184.932 | 24.778.427 | 76 |
| 2007 | 46.192.309 | 21.297.678 | 24.894.631 | 77 |
| 2006 | 46.465.691 | 21.434.680 | 25.031.011 | 77 |
| 2005 | 46.749.170 | 21.574.667 | 25.174.503 | 77 |
| 2004 | 47.100.462 | 21.753.993 | 25.346.469 | 78 |
| 2003 | 47.442.079 | 21.926.809 | 25.515.270 | 79 |
| 2002 | 47.823.108 | 22.112.534 | 25.710.574 | 79 |
| 2001 | 48.240.902 | 22.316.317 | 25.924.585 | 80 |
| 2000 | 48.663.609 | 22.530.402 | 26.133.207 | 81 |
